Macaíba tem desenvolvimento econômico muito bom, mais o IDH é ruim

A revista exame conhecida nacionalmente, colocou Macaíba entre as 50 cidades de pequeno porte mais desenvolvidas do setor econômico do país. O fator principal da pesquisa está relacionada ao pib per capita de cada cidade, onde Macaíba tem um distrito industrial que faz com que o município tenha 46% da receita vinda dos impostos arredados dessas empresas instaladas na cidade, entre elas está a multinacional Coca Cola, a Coteminas uma das maiores empresas do setor têxtil, Nutriday e entre outras.

A pesquisa foi feita em relação a mais de trezentas cidades, onde Macaíba ocupa a posição de 23º. Não se pode  confundir esse resultado com desenvolvimento humano, o IDH, que mede longevidade (saúde), renda e educação, este a cidade ainda está longe das melhores posições.

No índice de desenvolvimento humano,  Macaíba ocupa a posição de 31º entre os 167 municípios do Rio Grande do Norte, posição considerada de nível médio. No texto geral Macaíba está muito atrás de várias cidades pequenas.

 

Veja o ranking. Censo 2010

1 Parnamirim 0,766 0,825 0,750 0,726
2 Natal 0,763 0,835 0,768 0,694
3 Mossoró 0,720 0,811 0,694 0,663
4 Caicó 0,710 0,824 0,703 0,619
Desenvolvimento humano médio
5 São José do Seridó 0,694 0,815 0,634 0,647
6 Currais Novos 0,691 0,794 0,673 0,617
7 Areia Branca 0,682 0,747 0,611 0,571
8 Ipueira 0,679 0,788 0,627 0,633
9 Acari 0,679 0,779 0,633 0,634
10 Pau dos Ferros 0,678 0,803 0,666 0,584
11 Parelhas 0,676 0,802 0,625 0,617
12 Alto do Rodrigues 0,672 0,800 0,647 0,585
13 Macau 0,665 0,792 0,650 0,572
14 Rafael Godeiro 0,654 0,789 0,583 0,607
15 Grossos 0,664 0,664 0,633 0,585
16 Jardim do Seridó 0,663 0,772 0,647 0,584
17 São Gonçalo do Amarante 0,661 0,819 0,619 0,564
18 Assu 0,661 0,795 0,641 0,568
19 Extremoz 0,660 0,808 0,640 0,555
20 Carnaúba dos Dantas 0,659 0,796 0,624 0,577
21 São João do Sabugi 0,655 0,779 0,620 0,581
22 Cruzeta 0,654 0,748 0,602 0,621
23 Lucrécia 0,646 0,785 0,624 0,551
24 Tibau do Sul 0,645 0,794 0,672 0,504
25 Ouro Branco 0,645 0,789 0,610 0,558
26 Messias Targino 0,644 0,779 0,608 0,565
27 São Vicente 0,642 0,787 0,606 0,556
28 Santana do Seridó 0,642 0,767 0,595 0,580
29 Florânia 0,642 0,775 0,611 0,560
30 Timbaúba dos Batistas 0,640 0,723 0,614 0,591
31 Macaíba 0,640 0,784 0,613 0,545

Administrador